г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 96
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: по записи, Вс: выходной
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация | 1 000 руб., при обращении за услугой - бесплатно |
Юридическое сопровождение бизнеса | от 15 000 руб. в месяц |
Внесение изменений в учредительные документы | 5 000 руб. |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ / ЕГРИП | 5 000 руб. |
Регистрация ООО | бесплатно при 3-х месячном бухгалтерском обслуживании |
Регистрация ИП | бесплатно при 3-х месячном бухгалтерском обслуживании |
Регистрация некоммерческой организации | от 15 000 руб. |
Ликвидация ИП | 3 000 руб. |
Реорганизация Юридических лиц | от 50 000 руб. |
Ликвидация ООО | 30 000 руб. |
Сопровождение сделок с недвижимостью «под ключ» | от 15 000 руб. |
Составление договоров (дарение, купля-продажа и т.п.) | 5 000 руб. |
Юридический адрес | 55 000 руб. за 11 месяцев |
Ведение дела в суде общей юрисдикции по 1-й инстанции | 40 000 руб. |
Представительство в апелляционном суде | 15 000 руб. за заседание |
Представительство в суде кассационной инстанции / Верховном Суде РФ | по договоренности |
Ведение дела в арбитражном суде | 50 000 руб. |
Представительство в арбитражном апелляционном суде | 15 000 руб. за заседание |
Представительство в арбитражном кассационном суде | по договоренности |
Ознакомление с материалами судебного дела | 10 000 руб. |
Составление искового заявления в мировой суд | 5 000 руб. |
Составление искового заявления в суд общей юрисдикции | 7 000 руб. |
Составление искового заявления в арбитражный суд | 15 000 руб. |
Составление заявления о вынесении судебного приказа | 5 000 руб. |
Подготовка апелляционной / кассационной жалобы | 15 000 руб. |
Подготовка прочих процессуальных документов (ходатайства, заявления, претензии, обращения и т.п.) | 3 000 руб. |
*Стоимость указана за базовую услугу, имеет ознакомительный характер и может быть скорректирована в индивидуальном порядке в зависимости от сложности дела и иных существенных обстоятельств. |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Подготовка и сдача нулевой отчетности организаций УСН/ОСН | 6 000 руб. / 8 000 руб. в квартал |
Подготовка и сдача нулевой отчетности ИП УСН/ОСН | 3 000руб. / 6 000 руб. в квартал |
Бухгалтерское обслуживание организаций - УСН | от 8 000 руб. в мес. |
Бухгалтерское обслуживание организаций - ОСН | от 12 000 руб. в мес. |
Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН | от 6 000 руб. в мес. |
Бухгалтерское обслуживание ИП на ОСН | от 8 000 руб. в мес. |
Восстановление бухгалтерии ООО / ИП | по договоренности |